インサイトとは
スペースでのユーザーアクティビティを可視化するツールです。データを分析し、スペースの有効活用や利用の定着化に役立てることができます。
対象プラン
- Team
- Business
インサイトへのアクセス
1. 画面左上の三本マークをクリックし、メインメニューの「組織」タブを選択
組織タブは組織オーナーのみアクセス可能です。
組織オーナーの管理
2. 「インサイト」をクリック
3. 右上のタブで画面を選択
各データの項目詳細
名前 | ユーザーの表示名 |
メールアドレス | ユーザーのメールアドレス |
アクティブユーザー数 | スペースへアクセスしたアクティブユーザー数 ※アクティブユーザーとは、その日にオンラインになったユーザーを指します。 |
発話回数 | 発話時に出る波形の回数 ※発話が0.3秒以上あくと再度波形が発生してカウント ※メガフォンやオブジェクトに接続して発話した場合もカウント ※相手の反応有無に関わらず、1回発話するとカウント ※会議室での会話もカウント |
移動回数 | アバターを動かした回数 |
会話アプローチ回数 | 声をかけられた回数 ※自分のアバターが1分間動いていない上で、他のアバターがマイクをオンにし、自分の音声の届く範囲に入った回数 |
ルーム利用回数 | ルームへの移動回数(サイレントルーム含む) |
チャット回数 | チャットを送信した回数(メンションチャット含む) |
リアクション回数 | リアクションをした回数 |
滞在時間 | スペース内に滞在している時間 ※離席中はカウントされません。 |
発話時間 | 発話している時間 ※メガフォンやオブジェクトに接続して発話した場合もカウント ※相手の反応有無に関わらず、1回発話するとカウント ※会議室での会話もカウント |
ルーム利用時間 | ルームでの滞在時間(サイレントルーム除く) |
オブジェクト接続時間 | オブジェクトへの接続時間(画面共有オブジェクトを除く) ※スペースオブジェクト、クイックオブジェクトの両方をカウント |
画面共有時間 | 画面共有を実施した時間 |
メガフォン利用時間 | メガフォンの使用時間 |
グラフの種類
テーブルビュー
各アクティビティ実績をテーブルビューで確認します。ユーザーがビジターとしてアクセスしている場合、アクセスする度に別ユーザーとして判別され、別々に実績が表示されます。
ユーザーリスト | ユーザーごとのアクティビティ実績が表示されます。 |
スペースリスト | スペースごとのアクティビティ実績が表示されます。 |
アクティビティ
各アクティビティの回数が日・週・月・年ごとに棒グラフで表示されます。このグラフではアクティビティの傾向を分析できます。
コミュニケーション | 発話回数、会話アプローチ回数、チャット回数が表示されます。 |
発話 | 発話回数が表示されます。 |
移動 | 移動回数が表示されます。 |
会話アプローチ | 会話アプローチ回数が表示されます。 |
ルーム利用 | ルーム利用回数が表示されます。 |
チャット | チャット回数が表示されます。 |
リアクション | リアクション回数が表示されます。 |
エンゲージメント
2種類のアクティビティの組み合わせで各ユーザーが散布図に表示されます。このグラフではユーザーの主体性や受動性を分析できます。また、グラフ内の各点にカーソルを当てるとユーザー名などの詳細を確認できます。
発話回数 対 移動回数 | ユーザーの主体性分析に利用できます。 |
発話回数 対 会話アプローチ回数 | ユーザーの受動性分析に利用できます。 |
滞在時間 対 会話アプローチ回数 | ユーザーの受動性分析に利用できます。 |
滞在時間 対 発話回数 | ユーザーの主体性分析に利用できます。 |
ステータス
アクティブユーザー数が日・週・月・年ごとに棒グラフで表示されます。このグラフではユーザー数の傾向を分析できます。
アクティブユーザー数 | アクティブユーザー数が表示されます。 |
平均滞在時間 | ユーザーがスペースに滞在する時間の平均値が表示されます。 算出方法:アクティブユーザーの滞在時間(合計)÷アクティブユーザー数 ※棒グラフで表示されるユーザー数について アクティブユーザーとは算出方法が異なり、前日スペースにアクセスし日付を超えて滞在するユーザーもカウントされます。 |
アクティブ利用率 | スペースへアクセスするメンバー権限ユーザーのうち、メンバー権限以上でアカウント登録しているユーザーの割合が表示されます。 算出方法:メンバー権限以上アクティブユーザー数÷メンバー権限以上の登録ユーザー数 |
スペース密集率 | スペースの同時最大利用人数に対し、実際にアクセスするユーザーの割合が表示されます。 算出方法:アクティブユーザー数÷同時最大利用人数 |
データのフィルタリング方法
各グラフのフィルタリングを行います。
※エンゲージメントでは、各散布図右上のフィルターボタンをクリックすると操作可能です。
スペース | 複数のスペースがある場合は、任意のスペースを指定します。 |
権限 | ユーザー権限を指定します。
|
期間 | セットされた期間、またはカレンダーから特定の期間を指定します。閲覧可能な期間は過去半年間までとなります。 |
ユーザー | 特定のユーザー名を指定します。 ※アクティビティでは指定できません。 |
ビル |
複数のビル(階層構造)がある場合、ビルを指定します。 |
適用 | フィルタリングの内容をデータに反映します。 |
データのエクスポート(Businessプランのみ)
インサイト画面の三点マークをクリックし「CSVファイルダウンロード」を選択してください。
※対象データがない場合は、エクスポートできません。フィルタリングを再調整し、データのある状態でエクスポートしてください。
よくある質問
テーブルビューのユーザーリストに表示されないユーザーがいます
このリストにはこれまでアクセスした全てのユーザーが表示されます。実績が何も表示されないユーザーは、該当期間にアクセスしていない状態です。日付やユーザー権限でフィルタリングしていないか確認してください。
誰と誰が会話したかを確認できますか?
確認できません。テーブルビューのユーザーリストで表示される実績は、該当ユーザーの活動量を表示しています。
データ反映・更新のタイミングはいつですか?
タイミングは公表しておりません。昨日分を翌日以降に確認することができます。
テーブルビューのユーザーリストに同一人物が別々に集計されています
別のアカウントでアクセスすると、同一人物でも異なるユーザーとして集計・表示されます。